- Home > 企業情報
| 工事業 | 人数 | 資格番号 |
|---|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 3名 | 9811591 9021978 6104704 |
| 1級造園施工管理技士 | 4名 | L001003689 L001003688 L001004089 95160331 |
| 1級建設機械施工管理技士 | 2名 | M131000630 M141000702 |
| 2級造園施工管理技士 | 1名 | L052001705 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 | 96613484 89661418 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1名 | 962611453 |
| 2級建設業経理事務士 | 2名 | 20-207042 20-207043 |
| 公園管理運営士 | 1名 | 070316 |
| 街路樹剪定士 | 1名 | 10-大阪-043 |
| 大阪府農薬管理指導士 | 1名 | 2171 |




